Hauptmenü
Statistik
Impressum | Standorte | Kontakt | Presseberichte | Partner | Dachverband
Vertretungen vor Gericht
| Jahr | BG Innsbruck | Bezirke |
| 1997 | 108 | 109 |
| 1998 | 110 | 162 |
| 1999 | 119 | 152 |
| 2000 | 115 | 179 |
| 2001 | 138 | 189 |
| 2002 | 187 | 260 |
| 2003 | 183 | 263 |
| 2004 | 252 | 402 |
| 2005 | 231 | 374 |
| 2006 | 251 | 386 |
| 2007 | 305 | 410 |
| 2008 | 290 | 391 |
In den Tagsatzungen vor Gericht werden die Klientinnen und Klienten von den JuristInnen der Schuldnerberatung vertreten.
Untermenü