Hauptmenü
Statistik
Impressum | Standorte | Kontakt | Presseberichte | Partner | Dachverband
Regionalverteilung
| Region | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| Innsbruck | 36,3 | 39,5 | 37,9 | 37,2 | 34,3 | 37,3 | 34,3 | 33,5 | 33,0 |
| Innsbruck-Land | 18,6 | 20,1 | 19,8 | 17,1 | 21,3 | 19,3 | 20,8 | 22,6 | 23,0 |
| Unterland | 28,4 | 23,1 | 25,9 | 28,4 | 24,4 | 23,4 | 24,4 | 24,4 | 24,5 |
| Osttirol | 3,3 | 3,7 | 4,6 | 4,0 | 3,6 | 4,6 | 3,6 | 4,9 | 4,0 |
| Oberland | 11,4 | 10,3 | 9,3 | 10,5 | 12,3 | 13,0 | 14,0 | 11,9 | 12,7 |
| Außerfern | 2,0 | 3,3 | 2,4 | 2,8 | 4,1 | 2,4 | 3,0 | 2,8 | 2,8 |
Untermenü